Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 21 |
| Počet návštěv webu | 21 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 21 |
| Poslední přístup | 17. 10. 2026 09:46:52 |
Zobrazené období: 10.10.2026 - 17.10.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 8 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 9 | |
| Úterý | 4 | |
| Středa | 0 | |
| Čtvrtek | 1 | |
| Pátek | 2 | |
| Sobota | 3 | |
| Neděle | 2 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 21 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 21 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 14 | |
| 800x600 | 7 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 21 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| com (obchodní společnosti) | 13 | |
| ?? (Nezjištěno) | 8 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 21 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 21 | |
| Ostatní | 21 |
Stránky
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| https://knihovnabezmerov.webk.cz/ | 3 | |
| GDPR | Obecní knihovna Bezměrov | 2 | |
| Knihy z KK | Obecní knihovna Bezměrov | 2 | |
| Úvod | Obecní knihovna Bezměrov | 2 | |
| Knihovní řád | Obecní knihovna Bezměrov | 2 | |
| O knihovně | Obecní knihovna Bezměrov | 2 | |
| Fotogalerie | Obecní knihovna Bezměrov | 1 | |
| Služby | Obecní knihovna Bezměrov | 1 | |
| Aktuálně | Obecní knihovna Bezměrov | 1 | |
| https://knihovnabezmerov.webk.cz/pages/kontakty.html | 1 | |
| Kvízy - Kdo napsal? | Obecní knihovna Bezměrov | 1 | |
| Obecní knihovna Bezměrov - E-knihy | 1 | |
| Fotogalerie | Obecní knihovna Bezměrov | 1 | |
| Kvízy - Kdo napsal? | Obecní knihovna Bezměrov | 1 |








